冷弯Z型钢断面尺寸及截面特性
型号 Model | 断面尺寸(mm) Dimension of the cross section(mm) | 角度 angle | 每米重 weight meter | 截面面积 Area of the section | 截面特性 properties of section | ||||||||||
H | B | b | a | t | o | (kg/m) | (cm2) | lx(cm4) | ly(cm4) | lx1(cm4) | ly1(cm4) | lxy(cm4) | lt(cm4) | ly(cm3) | |
Z120x2.0 | 120 | 55 | 50 | 20 | 2.0 | 24.1 | 3.99 | 5.07 | 114.15 | 35.66 | 136.95 | 12.86 | 48.06 | 0.0676 | 894.5 |
Z120x2.5 | 120 | 55 | 50 | 20 | 2.5 | 23.9 | 4.97 | 6.25 | 138.71 | 42.63 | 165.95 | 15.39 | 57.95 | 0.1301 | 1074.4 |
Z120x3.0 | 120 | 55 | 50 | 20 | 3.0 | 23.7 | 5.89 | 7.41 | 162.65 | 49.19 | 194.03 | 17.81 | 67.42 | 0.2222 | 1238.3 |
Z150x2.0 | 150 | 67 | 61 | 18 | 2.0 | 22.4 | 4.81 | 6.13 | 217.92 | 59.65 | 255.43 | 22.14 | 85.70 | 0.0817 | 2292.0 |
Z150x2.5 | 150 | 67 | 61 | 18 | 2.5 | 22.2 | 6.02 | 757 | 266.17 | 71.75 | 311.25 | 26.61 | 103.91 | 0.1577 | 2771.1 |
Z150x3.0 | 150 | 67 | 61 | 18 | 3.0 | 22.1 | 7.15 | 9.00 | 313.42 | 83.27 | 365.67 | 31.02 | 121.47 | 0.2699 | 3215.6 |
Z180x2.0 | 180 | 67 | 61 | 20 | 2.0 | 17.6 | 5.29 | 6.73 | 333.28 | 59.65 | 368.31 | 24.62 | 103.98 | 0.0897 | 3420.9 |
Z180x2.5 | 180 | 67 | 61 | 20 | 2.5 | 17.4 | 6.65 | 8.32 | 407.86 | 71.75 | 499.94 | 29.67 | 126.14 | 0.1733 | 4142.2 |
Z180x3.0 | 180 | 67 | 61 | 20 | 3.0 | 17.3 | 7.92 | 9.90 | 481.09 | 83.27 | 529.84 | 34.53 | 147.55 | 0.2969 | 4813.7 |
Z200x2.0 | 200 | 67 | 61 | 20 | 2.0 | 15.3 | 5.60 | 7.13 | 426.85 | 59.65 | 460.52 | 25.99 | 116.17 | 0.0950 | 4313.9 |
Z200x2.5 | 200 | 67 | 61 | 20 | 2.5 | 15.1 | 6.97 | 8.82 | 522.93 | 71.75 | 563.35 | 31.32 | 140.97 | 0.1838 | 5227.2 |
Z200x3.0 | 200 | 67 | 61 | 20 | 3.0 | 15.0 | 8.29 | 10.50 | 617.38 | 83.27 | 664.21 | 36.45 | 164.93 | 0.3149 | 6078.9 |
Z220x2.0 | 220 | 78 | 72 | 20 | 2.0 | 16.3 | 6.26 | 9.97 | 586.97 | 90.52 | 638.83 | 38.66 | 168.63 | 0.1063 | 7745.8 |
Z220x2.5 | 220 | 78 | 72 | 20 | 2.5 | 16.1 | 7.83 | 9.87 | 720.69 | 109.35 | 783.26 | 46.78 | 205.34 | 0.2057 | 9420.3 |
Z220x3.0 | 220 | 78 | 72 | 20 | 3.0 | 16.0 | 9.33 | 11.76 | 852.38 | 127.43 | 925.17 | 54.64 | 240.97 | 0.3528 | 10996.4 |
Z250x2.0 | 250 | 78 | 72 | 20 | 2.0 | 13.7 | 6.73 | 8.57 | 792.62 | 90.52 | 841.97 | 41.17 | 192.56 | 0.1143 | 10283.3 |
Z250x2.5 | 250 | 78 | 72 | 20 | 2.5 | 13.6 | 8.42 | 10.62 | 974.23 | 109.35 | 1033.74 | 49.84 | 234.54 | 0.2213 | 12514.9 |
Z250x3.0 | 250 | 78 | 72 | 20 | 3.0 | 13.4 | 10.04 | 12.66 | 1153.31 | 127.43 | 1222.53 | 58.22 | 275.31 | 0.3798 | 14618.9 |
主要设备
合作客户
力丰优势
20年行业经验 工程质量100%保障 厂区面积达82000多平方米,年生产量达50000多吨,总建筑面积超过210万平方米,相当于284个足球场大小;满足国家标准(GB)和国际标准(如AWS,AISC等)的钢结构产品,公司的产品远销欧美市场 | 各类设计工程技术人员 超过100人 取得ISO9001、ISO14001和ISO18001等国际认证体系,获得新加坡建设局颁发的S1证; 公司的焊工拥有英国劳氏认证资格和美国AWS认证资格,技术力量行业一流 |
严格质检 保证每一个工程项目的100%合格 拥有整套国际先进水平的生产设备和自动焊接生产线,配置有多条H型钢组立校正等10多条生产线,实力保障;一条龙生产模式与严格的工艺制作流程,稳固了品质为主,诚信经营的基础。 | 为您提供最优钢结构建筑 解决方案 全程一对一对接,专属定制完美设计方案;公司成立专门工程质检部,负责工程质检具体工作;工程师全程监督施工团队工程施工质量。 |
欢迎您来到东莞市力丰钢结构有限公司官网 东莞市力丰钢结构有限公司成立于一九九七年,是一家从事钢结构产品的设计、制造、安装和服务的大型企业;公司主要产品是建筑钢结构系统,同时也进行桥梁钢结构、塔架钢结构、平台结构、机械装备等钢结构产品的制造。经过多年的艰苦创业与经营,已经发展成为广东省乃至全国钢结构行业的主要生产基地之一。 |
总部电话:0769-85916822 传真:0769-85916823 | 业务电话:13528501818 | 邮箱:xiao@dglifeng.com |
详细地址:东莞市厚街镇沙塘工业区(高德导航只需输入:东莞市力丰钢结构有限公司 即可直达公司门口) |